마디척 비급여 항목 안내
이학요법료/처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 개인 | ₩100,000 | ₩150,000 | 물리치료사척추,관절 및 부위에 따라 연부조직 40분~60분 치료 |
2024.01.01 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | ₩10,000 | 2024.01.01 | |||||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | 증식치료-척추부위 | ₩ 100 | ₩30,000 | O | 부위및 난이도에 따라 다름 |
2024.01.01 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위당 | ₩ 100 | ₩30,000 | O | 부위및 난이도에 따라 다름 |
2024.01.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료(근골격계질환) | ₩ 60,000 | ₩300,000 | 충격파치료부위당 2000타 시행 |
2024.01.01 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4610000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/손가락 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4620000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/발가락 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4630000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/주관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4640000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/슬관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4650000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/고관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4660000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/견관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4670000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/손목관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4680000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/발목관절 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4690000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | ₩30,000 | ₩ 30,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | 초음파검사료/진단초음파/연부-연부조직초음파-일반 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | 초음파검사료/진단초음파/연부-연부조직초음파-정밀 | ₩10,000 | ₩ 10,000 | ₩30,000 | O | 2024.01.01 |
주사료 - 예방접종료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200302 | 대상포진-조스타박스주 | ₩170,000 | O | 2024.01.01 |
주사료 - 기타주사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 태반주사(라이넥) | ₩20,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 비타민D주사(바이타디) | ₩50,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 감기주사(메리트씨) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 통증주사(하이코민) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 반짝피로주사(비비에스) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 영양회복주사(뉴트리헥스) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 간해독주사(오케이솔) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 백옥주사(구치온) | ₩40,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 1Z5100000 | 마이어스칵테일주사 | ₩50,000 | 2024.01.01 | |||||||||
주사료 | 주사료 | 말린다주(유착박리, 부종완화, 약물흡수증진) | ₩ 10,000 | ₩100,000 | 2024.01.01 |
제증명 수수료 및 치료 재료대
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||||
재증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | ₩10,000 | 2024.01.01 | ||||||||||
재증명수수료 | 소견서 | ₩10,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
재증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | ₩1,000 | |||||||||||
재증명수수료 | PDZ090007 PDZ090004 |
진료확인서 | ₩1,000 | 2024.01.01 | ||||||||||
재증명수수료 | PDZ110101 |
초진기록지/진료기록부사본(장당) 1~5매 장당 1,000원 |
₩1,000 | 1~5매: 1,000원 6매 ~ : 장당100원 |
2024.01.01 | |||||||||
재증명수수료 | PDZ110102 | 초진기록지/진료기록부사본 (장당) 6매~ 100원씩 |
₩100 | 6매~ : 장당 100원 | 2024.01.01 | |||||||||
재증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | ₩5,000 | 2024.01.01 | ||||||||||
재증명수수료 | PDZ020001 PDZ020002 |
상해진단서(3주미만) | ₩100,000 | 3주 미만 | 2024.01.01 | |||||||||
재증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | ₩150,000 | 3주 이상 | 2024.01.01 | |||||||||
재증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | ₩10,000 | 2024.01.01 | ||||||||||
치료재료대 | 팔걸이 | ₩5,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
치료재료대 | 손목/발목/손가락보호대 | ₩15,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
치료재료대 | 목발 (개당) | ₩10,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
치료재료대 | 캐스트슈즈 | ₩7,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
치료재료대 | 허리보호대 | ₩20,000 | 2024.01.01 | |||||||||||
치료재료대 | 무릎보호대 | ₩40,000 | 2024.01.01 |